最终积分榜 · 前10名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 冠军 |
38 | 27 | 5 | 6 | 86 |
| 2 | 曼联 | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
| 3 | 利物浦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
| 5 | 莱斯特城 | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
| 6 | 西汉姆联 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
| 7 | 热刺 | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 |
| 8 | 阿森纳 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
| 9 | 利兹联 | 38 | 18 | 5 | 15 | 59 |
| 10 | 埃弗顿 | 38 | 17 | 8 | 13 | 59 |
赛季亮点回顾
曼城86分
曼联74分
利物浦69分
凯恩金靴
积分榜深度解读
控球率最高:曼城 62%
进球最多:曼城 83球
常见问题 · 英超2020/21
赛季影像

